ビビアン(メーカー)
| 件数(配信形態違いを含む) | 630本 |
|---|---|
| 配信の期間 | 2014年05月〜2026年11月 |
| 直近1年の配信 | 58本 |
| 評価の分布 | 4.5以上 175本 / 4.0〜4.5 244本 / 4.0未満 181本 / 評価なし 30本 |
| 評価の平均(作品ごとの平均の平均) | 4.13 |
| 種類 | 動画 630本 |
FANZA の該当作品を2026-10-23に取得して集計しています(総集編・配信形態違いを含む)。
このサイトで紹介している作品
作品の年表(配信日の新しい順)
ほか530本は FANZA でご覧ください。
